Home News Contact Us CHINESE
  Products
Copper and Copper-alloy stranded conductors for Electric Railway
Electric flexible copper stranded conductors
Copper-alloy contact conductors for Electric Railway
Aluminum-clad steel stranded conductors for Electric Railway
Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
Professional Cables for Electric Railway
  Contact Us
XINGTAI XINHUI COPPER SPECIAL WIRES COMPANY LIMITED
Address: Economic Development Zone, Ningjin County, Hebei Province
Tel:0319-5814606
Fax:0319-5814466
Web:www.xtxhty.com
Code:055550

Products
 
Copper and Copper-alloy stranded conductors for Electric Railway
Time:2016/11/28 3:47:01 Browse:7308

产品适用于电气化铁道接触网悬挂结构用的铜及铜合金绞线。
1、产品执行标准:TB/T3111-2005 OCS-3
2、产品结构图:

3、产品型号、名称
型号 名称
JT 铜绞线
JTM 铜镁合金绞线(0.2%Mg)
JTMH 高强度铜镁合金绞线(0.5%Mg)
4、绞线规格、尺寸及性能
型 号 截面积 mm2 计算外径 结构 单线 绞线(计算值)
标称 计算 直径 
mm
抗拉强度(MPa)≮Tensile 拉断力≮ 20℃直流电阻 
Ω/km
单位 
质量 
kg/km
绞前 绞后
JT 70 65.81 10.50 1×19 2.10 439 417 27.45 0.275 599
JT 95 93.27 12.50 1×19 2.50 435 413 38.54 0.194 849
JT 120 116.99 14.00 1×19 2.80 432 410 48.01 0.155 1065
JT 150 148.07 15.8 1×19 3.15 428 407 60.21 0.122 1347
JT 150 147.11 15.8 1×37 2.25 438 416 61.21 0.123 1342
JTM 10 9.62 4.50 7×7 0.50 520 494 4.75 2.437 90
JTM 16 16.26 5.90 7×7 0.65 520 494 8.03 1.442 152
JTM 16 16.49 6.20 (3+9)×7 0.50 520 494 8.15 1.433 156
JTM 25 24.25 6.30 1×7 2.10 520 494 11.98 0.936 220
JTM 35 34.36 7.50 1×7 2.50 520 494 16.97 0.660 311
JTM 50 49.48 9.00 1×7 3.00 520 494 24.44 0.459 448
JTM 50 48.35 9.00 1×19 1.80 520 494 23.88 0.472 440
JTM 70 65.81 10.50 1×19 2.10 520 494 32.51 0.346 599
JTM 95 93.27 12.50 1×19 2.50 520 494 46.08 0.244 849
JTM 120 116.99 14.00 1×19 2.80 520 494 57.79 0.195 1065
JTM 150 147.11 15.80 1×37 2.25 520 494 72.67 0.155 1342
JTMH 10 9.62 4.50 7×7 0.50 620 589 5.67 3.023 90
JTMH 16 16.26 5.90 7×7 0.65 620 589 9.58 1.788 152
JTMH 16 16.49 6.20 (3+9)×7 0.50 620 589 9.71 1.778 156
JTMH 25 24.25 6.30 1×7 2.10 618 587 14.24 1.161 220
JTMH 35 34.36 7.50 1×7 2.50 618 587 20.17 0.819 311
JTMH 50 47.48 9.00 1×7 3.00 608 578 28.58 0.569 448
JTMH 50 48.35 9.00 1×19 1.80 618 587 28.39 0.585 440
JTMH 70 65.81 10.50 1×19 2.10 618 587 38.64 0.430 599
JTMH 95 93.27 12.50 1×19 2.50 618 587 54.76 0.303 849
JTMH 120 116.99 14.00 1×19 2.80 608 578 67.57 0.242 1065
JTMH 150 147.11 15.80 1×37 2.25 618 587 86.37 0.193 1342

承力索.zip

 
Previous:  NextElectric flexible copper stranded conductors
 
Copyright©2016 XINGTAI XINHUI COPPER SPECIAL WIRES COMPANY LIMITED All Right Reserved.
Home | About Us | Products | News | Contact Us